金一文化 | 實際控制人為海淀區國資委 股票代碼002721

客服熱線:400-083-3111
中文


搜索
公司治理
介紹分類
股利信息
新聞資訊分類
投資者教育
新聞資訊分類
風險提示與防范
分紅年度 | 分紅方案 | 除權基準日 | 總股本 |
---|---|---|---|
2019年度 | 不分配不轉增 | 834,718,154,00 | |
2018年度 | 不分配不轉增 | 834,718,154,00 | |
2017年度 | 10派0.35元(含稅) | 2018年7月13日 | 834,718,154.00 |
2016年度 | 10派0.42元(含稅) | 2017年7月17日 | 648.036,000.00 |
2015年度 | 10派0.4元(含稅) | 2016年6月24日 | 648.036,000.00 |
2015年度半年度 | 10股轉增20股 | 2015年9月30日 | 216,012,000.00 |
2014年度 | 10派1元(含稅) | 2015年5月8日 | 216,012,000.00 |
Copyright ? 深圳金一文化發展有限公司 粵ICP備10200565號
站長統計